| # | Team kOp | Map | Team Hyun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Vermeer | Hyun (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Vermeer | L | Hyun (Z) | |
| 2 | YSC (P) | Nemesis | JyJ (T) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Nemesis | W | JyJ (T) | |
| 3 | kOp (T) | Retro | ggaemo (Z) | |||
| 3 | kOp (T) | L | Retro | W | ggaemo (Z) | |
| 4 | Stork (P) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Sharp (T) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Sylphid | L | ggaemo (Z) | |
| 6 | YSC (P) | Heartbreak Ridge | Hyun (Z) | |||
| 6 | YSC (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Hyun (Z) | |
| 7 | Stork (P) | Retro | Hyun (Z) | |||
| 7 | Stork (P) | W | Retro | L | Hyun (Z) | |
| 8 | kOp (T) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 8 | kOp (T) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 9 | Sharp (T) | Vermeer | JyJ (T) | |||
| 9 | Sharp (T) | L | Vermeer | W | JyJ (T) | |
| 10 | YSC (P) | Heartbreak Ridge | ggaemo (Z) | |||
| 10 | YSC (P) | L | Heartbreak Ridge | W | ggaemo (Z) | |
| 11 | kOp (T) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 11 | kOp (T) | L | Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| Team Hyun wins Proleague 8–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.