| # | Team Mind | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson (P) | Nemesis | Sharp (T) | |||
| 1 | Tyson (P) | L | Nemesis | W | Sharp (T) | |
| 2 | kOp (T) | Retro | PianO (T) | |||
| 2 | kOp (T) | L | Retro | W | PianO (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Dark Origin | Calm (Z) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | W | Dark Origin | L | Calm (Z) | |
| 4 | Mind (T) | Vermeer | YSC (P) | |||
| 4 | Mind (T) | L | Vermeer | W | YSC (P) | |
| 5 | Mind (T) | Sylphid | Calm (Z) | |||
| 5 | Mind (T) | W | Sylphid | L | Calm (Z) | |
| 6 | ggaemo (Z) | Heartbreak Ridge | PianO (T) | |||
| 6 | ggaemo (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | PianO (T) | |
| Team Sharp wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mind | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mind (T) | Retro | Sharp (T) | |||
| 1 | Mind (T) | L | Retro | W | Sharp (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Sylphid | PianO (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Sylphid | L | PianO (T) | |
| 3 | Tyson (P) | Vermeer | Calm (Z) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Vermeer | W | Calm (Z) | |
| 4 | kOp (T) | Nemesis | YSC (P) | |||
| 4 | kOp (T) | L | Nemesis | W | YSC (P) | |
| 5 | Mind (T) | Heartbreak Ridge | YSC (P) | |||
| 5 | Mind (T) | W | Heartbreak Ridge | L | YSC (P) | |
| 6 | kOp (T) | Dark Origin | Sharp (T) | |||
| 6 | kOp (T) | L | Dark Origin | W | Sharp (T) | |
| Team Sharp wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mind | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.