| # | Team Sharp | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Nemesis | Tyson (P) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Nemesis | L | Tyson (P) | |
| 2 | PianO (T) | Retro | kOp (T) | |||
| 2 | PianO (T) | W | Retro | L | kOp (T) | |
| 3 | Calm (Z) | Dark Origin | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Calm (Z) | L | Dark Origin | W | ggaemo (Z) | |
| 4 | YSC (P) | Vermeer | Mind (T) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Vermeer | L | Mind (T) | |
| 5 | Calm (Z) | Sylphid | Mind (T) | |||
| 5 | Calm (Z) | L | Sylphid | W | Mind (T) | |
| 6 | PianO (T) | Heartbreak Ridge | ggaemo (Z) | |||
| 6 | PianO (T) | W | Heartbreak Ridge | L | ggaemo (Z) | |
| Team Sharp wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Retro | Mind (T) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Retro | L | Mind (T) | |
| 2 | PianO (T) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Sylphid | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | Calm (Z) | Vermeer | Tyson (P) | |||
| 3 | Calm (Z) | W | Vermeer | L | Tyson (P) | |
| 4 | YSC (P) | Nemesis | kOp (T) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Nemesis | L | kOp (T) | |
| 5 | YSC (P) | Heartbreak Ridge | Mind (T) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Mind (T) | |
| 6 | Sharp (T) | Dark Origin | kOp (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Dark Origin | L | kOp (T) | |
| Team Sharp wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.