| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calm (Z) | Sylphid | YSC (P) | |||
| 1 | Calm (Z) | L | Sylphid | W | YSC (P) | |
| 2 | Tyson (P) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 2 | Tyson (P) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 3 | Action (Z) | Nemesis | Hyuk (Z) | |||
| 3 | Action (Z) | L | Nemesis | W | Hyuk (Z) | |
| 4 | Leta (T) | Retro | Saber (Z) | |||
| 4 | Leta (T) | W | Retro | L | Saber (Z) | |
| 5 | Calm (Z) | Dark Origin | Saber (Z) | |||
| 5 | Calm (Z) | W | Dark Origin | L | Saber (Z) | |
| 6 | Tyson (P) | Heartbreak Ridge | Sharp (T) | |||
| 6 | Tyson (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Sharp (T) | |
| Team Saber wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action (Z) | Nemesis | Saber (Z) | |||
| 1 | Action (Z) | W | Nemesis | L | Saber (Z) | |
| 2 | Calm (Z) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 2 | Calm (Z) | L | Sylphid | W | Sharp (T) | |
| 3 | Leta (T) | Retro | YSC (P) | |||
| 3 | Leta (T) | L | Retro | W | YSC (P) | |
| 4 | Tyson (P) | Vermeer | Hyuk (Z) | |||
| 4 | Tyson (P) | L | Vermeer | W | Hyuk (Z) | |
| 5 | Action (Z) | Dark Origin | Saber (Z) | |||
| 5 | Action (Z) | W | Dark Origin | L | Saber (Z) | |
| 6 | Calm (Z) | Heartbreak Ridge | Hyuk (Z) | |||
| 6 | Calm (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Hyuk (Z) | |
| Team Saber wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.