| # | Team Stork | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Sylphid | Mind (T) | |||
| 1 | sSak (T) | W | Sylphid | L | Mind (T) | |
| 2 | YSC (P) | Dark Origin | ggaemo (Z) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Dark Origin | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | PianO (T) | Retro | Tyson (P) | |||
| 3 | PianO (T) | W | Retro | L | Tyson (P) | |
| 4 | Stork (P) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Stork (P) | Heartbreak Ridge | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Heartbreak Ridge | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | PianO (T) | Nemesis | ggaemo (Z) | |||
| 6 | PianO (T) | W | Nemesis | L | ggaemo (Z) | |
| Team Stork wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Sylphid | Tyson (P) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Sylphid | W | Tyson (P) | |
| 2 | Stork (P) | Nemesis | Mind (T) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Nemesis | W | Mind (T) | |
| 3 | PianO (T) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 3 | PianO (T) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | sSak (T) | Retro | ggaemo (Z) | |||
| 4 | sSak (T) | W | Retro | L | ggaemo (Z) | |
| 5 | YSC (P) | Heartbreak Ridge | Mind (T) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Mind (T) | |
| Team EffOrt wins Set 2 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | PianO (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 1 | PianO (T) | W | Retro | L | EffOrt (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.