| # | Team EffOrt | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mind (T) | Sylphid | sSak (T) | |||
| 1 | Mind (T) | L | Sylphid | W | sSak (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Dark Origin | YSC (P) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Dark Origin | L | YSC (P) | |
| 3 | Tyson (P) | Retro | PianO (T) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Retro | W | PianO (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | Stork (P) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Stork (P) | |
| 6 | ggaemo (Z) | Nemesis | PianO (T) | |||
| 6 | ggaemo (Z) | L | Nemesis | W | PianO (T) | |
| Team Stork wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson (P) | Sylphid | YSC (P) | |||
| 1 | Tyson (P) | W | Sylphid | L | YSC (P) | |
| 2 | Mind (T) | Nemesis | Stork (P) | |||
| 2 | Mind (T) | W | Nemesis | L | Stork (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Dark Origin | PianO (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Dark Origin | L | PianO (T) | |
| 4 | ggaemo (Z) | Retro | sSak (T) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | L | Retro | W | sSak (T) | |
| 5 | Mind (T) | Heartbreak Ridge | YSC (P) | |||
| 5 | Mind (T) | W | Heartbreak Ridge | L | YSC (P) | |
| Team EffOrt wins Set 2 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | EffOrt (Z) | Retro | PianO (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Retro | W | PianO (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.