| Matchup | Games | Record | Winrate |
|---|---|---|---|
| ZvP | 49 | 21 - 28 | 42.9% |
| ZvT | 32 | 11 - 21 | 34.4% |
| ZvZ | 14 | 7 - 7 | 50.0% |
| Map | Games | vs P | vs T | vs Z | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiolos | 9 | 2 - 4 | 33.3% | 1 - 1 | 50.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| KnockOut | 9 | 4 - 2 | 66.7% | 1 - 2 | 33.3% | - | |
| Odyssey | 9 | 1 - 6 | 14.3% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Vermeer | 9 | 1 - 1 | 50.0% | 0 - 6 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Attitude | 7 | 3 - 0 | 100.0% | 1 - 3 | 25.0% | - | |
| Octagon | 7 | 2 - 1 | 66.7% | 3 - 0 | 100.0% | 0 - 1 | 0.0% |
| Colorless Fate | 6 | 1 - 4 | 20.0% | 1 - 0 | 100.0% | - | |
| Retro | 6 | 1 - 0 | 100.0% | 2 - 0 | 100.0% | 0 - 3 | 0.0% |
| Backrooms | 5 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 3 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% |
| Polypoid | 5 | 3 - 0 | 100.0% | 2 - 0 | 100.0% | - | |
| Apocalypse | 4 | 2 - 1 | 66.7% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| Radeon | 3 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Sylphid | 3 | 0 - 1 | 0.0% | - | 1 - 1 | 50.0% | |
| Blitz Y | 2 | 0 - 1 | 0.0% | - | 1 - 0 | 100.0% | |
| Deja Vu | 2 | 0 - 2 | 0.0% | - | - | ||
| Dominator | 2 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| La Campanella | 2 | - | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% | |
| Metropolis | 2 | 1 - 0 | 100.0% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| Fighting Spirit | 1 | - | - | 0 - 1 | 0.0% | ||
| Pole Star | 1 | 0 - 1 | 0.0% | - | - | ||
| Roaring Currents | 1 | 0 - 1 | 0.0% | - | - |
as Z since 2026-04-07 · 21-29 (42.0%)
| Matchup | Games | Record | Winrate |
|---|---|---|---|
| ZvP | 29 | 12 - 17 | 41.4% |
| ZvT | 17 | 7 - 10 | 41.2% |
| ZvZ | 4 | 2 - 2 | 50.0% |
| Map | Games | vs P | vs T | vs Z | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiolos | 9 | 2 - 4 | 33.3% | 1 - 1 | 50.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| KnockOut | 9 | 4 - 2 | 66.7% | 1 - 2 | 33.3% | - | |
| Attitude | 7 | 3 - 0 | 100.0% | 1 - 3 | 25.0% | - | |
| Octagon | 7 | 2 - 1 | 66.7% | 3 - 0 | 100.0% | 0 - 1 | 0.0% |
| Odyssey | 7 | 0 - 5 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Colorless Fate | 6 | 1 - 4 | 20.0% | 1 - 0 | 100.0% | - | |
| Backrooms | 5 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 3 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% |
as Z since 2023-12-01 · 38-55 (40.9%)
| Matchup | Games | Record | Winrate |
|---|---|---|---|
| ZvP | 47 | 20 - 27 | 42.6% |
| ZvT | 32 | 11 - 21 | 34.4% |
| ZvZ | 14 | 7 - 7 | 50.0% |
| Map | Games | vs P | vs T | vs Z | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiolos | 9 | 2 - 4 | 33.3% | 1 - 1 | 50.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| KnockOut | 9 | 4 - 2 | 66.7% | 1 - 2 | 33.3% | - | |
| Vermeer | 9 | 1 - 1 | 50.0% | 0 - 6 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Attitude | 7 | 3 - 0 | 100.0% | 1 - 3 | 25.0% | - | |
| Octagon | 7 | 2 - 1 | 66.7% | 3 - 0 | 100.0% | 0 - 1 | 0.0% |
| Odyssey | 7 | 0 - 5 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Colorless Fate | 6 | 1 - 4 | 20.0% | 1 - 0 | 100.0% | - | |
| Retro | 6 | 1 - 0 | 100.0% | 2 - 0 | 100.0% | 0 - 3 | 0.0% |
| Backrooms | 5 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 3 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% |
| Polypoid | 5 | 3 - 0 | 100.0% | 2 - 0 | 100.0% | - | |
| Apocalypse | 4 | 2 - 1 | 66.7% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| Radeon | 3 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% |
| Sylphid | 3 | 0 - 1 | 0.0% | - | 1 - 1 | 50.0% | |
| Blitz Y | 2 | 0 - 1 | 0.0% | - | 1 - 0 | 100.0% | |
| Deja Vu | 2 | 0 - 2 | 0.0% | - | - | ||
| Dominator | 2 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| La Campanella | 2 | - | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 0 | 100.0% | |
| Metropolis | 2 | 1 - 0 | 100.0% | 0 - 1 | 0.0% | - | |
| Fighting Spirit | 1 | - | - | 0 - 1 | 0.0% | ||
| Pole Star | 1 | 0 - 1 | 0.0% | - | - | ||
| Roaring Currents | 1 | 0 - 1 | 0.0% | - | - |